一乐交易区摊主
主题
回帖0
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
做工精细,带18AWG输出线插头,可拆卸地线,线长45cm。
0 W |* _# T& q; i9 \ k# v有300个,6元一个,打包5元( p" e& n( D5 E$ r1 p
原箱原包装,台湾牌子在中生产的,真实地线,
) {7 J4 P* O8 V1 q厂家网址http://www.yunpen.com.tw/chinese.htm
( ?( B+ z1 V0 n: T+ f' ~. Q; g$ O# [ 2 g$ {/ ]6 x- |# I; V& N$ n. S
7 x! e7 `1 l R9 z
# c7 f" ^9 Y: t
3 M. I& t4 c- R
% `0 c7 }( w; v1 J1 Q
G! G& e+ H+ ~# g* L4 H
5 @) ]2 k) ]/ A- X
! y1 Q7 U, r( X( D | [size=-1]
2 a$ R: Y5 g# E8 e1. 特點 - [size=-1]輸出端子使用出線
- [size=-1]可選擇搭配或不搭配電阻
- [size=-1]各國安規取得:UL、CSA、VDE
- [size=-1]提供各種不同電容值的選擇
| 6 ?3 l' d' {8 i' w1 e
7 a# i( Z* c* B( k4 P- f
1 {# c9 w) ?$ X; d | [size=-1]2. 規格[size=-1]" P4 U( v# E" S$ r0 ^! G. F
| [size=-1]項目 / 型號 | [size=-1]YB01(CO) | [size=-1]YB03(CO) | [size=-1]YB06(CO) | [size=-1]YB10(CO) | | [size=-1]額定電壓 | [size=-1]125/250V AC | [size=-1]125/250V AC | [size=-1]125/250V AC | [size=-1]125/250V AC | | [size=-1]額定電流 | [size=-1]1A | [size=-1]3A | [size=-1]6A | [size=-1]10A | | [size=-1]洩漏電流 | [size=-1]0.8mA MAX 250V,50HZ | [size=-1]0.8mA MAX 250V,50HZ | [size=-1]0.8mA MAX 250V,50HZ | [size=-1]0.8mA MAX 250V,50HZ | | [size=-1]耐電壓 | [size=-1]線對線 [size=-1]線對地 | [size=-1]1450V DC
[size=-1]2250V DC | [size=-1]1450V DC
[size=-1]2250V DC | [size=-1]1450V DC
[size=-1]2250V DC | [size=-1]1450V DC
[size=-1]2250V DC | | [size=-1]絕緣阻抗 | [size=-1]100M ohm MIN 250VDC | [size=-1]100M ohm MIN 250VDC | [size=-1]100M ohm MIN 250VDC | [size=-1]100M ohm MIN 250VDC | | [size=-1]直流阻抗 | [size=-1]0.5 ohm MAX | [size=-1]0.2 ohm MAX | [size=-1]0.15 ohm MAX | [size=-1]0.1 ohm MAX | | [size=-1]溫昇 | [size=-1]30C MAX | [size=-1]30C MAX | [size=-1]30C MAX | [size=-1]30C MAX | | [size=-1]環境溫度 | [size=-1]-25 ~ +85C | [size=-1]-25 ~ +85C | [size=-1]-25 ~ +85C | [size=-1]-25 ~ +85C | | [size=-1]CX | [size=-1]0.1uF Max | [size=-1]0.1uF Max | [size=-1]0.1uF Max | [size=-1]0.1uF Max | | [size=-1]CY | [size=-1]3300pF Max | [size=-1]3300pF Max | [size=-1]3300pF Max | [size=-1]3300pF Max | | [size=-1]電阻 | [size=-1]1M,10M/ohm | [size=-1]1M,10M/ohm | [size=-1]1M,10M/ohm | [size=-1]1M,10M/ohm | | [size=-1]電感值 | [size=-1]3.7mH | [size=-1]1.8mH | [size=-1]0.7mH | [size=-1]0.3mH | | [size=-1]衰減量 | [size=-1]NORMAL MODE 25dbMIN [size=-1]COMMON MODE 25dbMIN | [size=-1]0.50 ~ 45MHZ
[size=-1]0.10 ~ 40MHZ | [size=-1]0.60 ~ 50MHZ
[size=-1]0.15 ~ 50MHZ | [size=-1]0.80 ~ 50MHZ
[size=-1]0.40 ~ 50MHZ | [size=-1]1.20 ~ 50MHZ
[size=-1]1.40 ~ 50MHZ | [size=-1]3. 衰減量 (0.1uF,3300pF) [size=-1]COMMON MODE (LINE TO GROUND) IN 50 OHM SYSTEM | [size=-1]TYPE | [size=-1]CURRENT | [size=-1]FREQUENCY-MHZ | [size=-1]RATING | [size=-1]0.15 | [size=-1]0.5 | [size=-1]1.0 | [size=-1]5.0 | [size=-1]10.0 | [size=-1]30.0 | [size=-1]YB01(CO) | [size=-1]1A | [size=-1]18 | [size=-1]19 | [size=-1]22 | [size=-1]36 | [size=-1]35 | [size=-1]44 | [size=-1]YB03(CO) | [size=-1]3A | [size=-1]20 | [size=-1]27 | [size=-1]32 | [size=-1]37 | [size=-1]38 | [size=-1]48 | [size=-1]YB06(CO) | [size=-1]6A | [size=-1]12 | [size=-1]18 | [size=-1]24 | [size=-1]38 | [size=-1]41 | [size=-1]37 | [size=-1]YB10(CO) | [size=-1]10A | [size=-1]6 | [size=-1]15 | [size=-1]20 | [size=-1]32 | [size=-1]36 | [size=-1]43 | [size=-1]DIFFERENTIAL MODE (LINE TO LINE) IN 50 OHM SYSTEM | [size=-1]YB01(CO) | [size=-1]1A | [size=-1]8 | [size=-1]17 | [size=-1]23 | [size=-1]41 | [size=-1]39 | [size=-1]44 | [size=-1]YB03(CO) | [size=-1]3A | [size=-1]7 | [size=-1]18 | [size=-1]26 | [size=-1]38 | [size=-1]42 | [size=-1]45 | [size=-1]YB06(CO) | [size=-1]6A | [size=-1]6 | [size=-1]16 | [size=-1]21 | [size=-1]45 | [size=-1]44 | [size=-1]43 | [size=-1]YB10(CO) | [size=-1]10A | [size=-1]4 | [size=-1]14 | [size=-1]19 | [size=-1]35 | [size=-1]43 | [size=-1]41 | [size=-1]4. 線路圖
$ t. w( Y0 e' r$ y6 O( S% i) o" O ) o) W3 ~! B: ]4 E/ y' }( j9 P
[size=-1]5. 尺寸圖 [size=-1]YB 帶線[size=-1]5 U) |4 }2 @1 M4 F5 u9 `
|
|
|